Sinal de alerta tocou no Cruzeiro e Larcamón tem novo problema para resolver
O técnico Nico Larcamón está preparando o time do Cruzeiro para a partida contra à Tombense, que acontece neste sábado (16), no Mineirão, às 16h30, pela semifinal do Campeonato Mineiro, mas recebeu sinal de alerta que precisa resolver e virou uma grande preocupação.
Com bons resultados em campo, tendo perdido apenas dois jogos, Larcamón está tendo problemão com casos de indisciplina dos jogadores e precisa resolver para não ter problemas em jogos decisivos. Para o jogo contra à Tombense, Nico Larcamón não vai poder usar Marlon e Zé Ivaldo, que foram expulsos no jogo de ida.
Em 10 jogos disputados na temporada até o momento, sendo nove pelo Campeonato Mineiro e um na Copa do Brasil, o Cruzeiro já recebeu 28 cartões amarelos e cinco vermelhos. Com 33 advertências, o time tem média de 3,3 por partida, ficando atrás somente da média do Botafogo entre os times da Série A, com 3,33 por partida.
Cartões para times da Série A em 2024
Time | Jogos | Total de cartões | Média por jogo | Pontuação de cartões por jogo* |
Botafogo | 15 | 50 | 3,33 | 3,6 |
Cruzeiro | 10 | 33 | 3,30 | 4,30 |
Criciúma | 14 | 46 | 3,28 | 4,29 |
Vasco | 14 | 43 | 3,07 | 3,64 |
Corinthians | 13 | 39 | 3,00 | 3,46 |
Cuiabá | 11 | 31 | 2,81 | 3,55 |
São Paulo | 13 | 35 | 2,69 | 3,00 |
Fortaleza | 32 | 12 | 2,66 | 3,00 |
Atlético-MG | 24 | 9 | 2,66 | 2,67 |
Fluminense | 14 | 36 | 2,57 | 3,43 |
Bragantino | 15 | 36 | 2,40 | 3,07 |
Grêmio | 13 | 30 | 2,30 | 2,46 |
Juventude | 13 | 29 | 2,23 | 2,38 |
Palmeiras | 13 | 29 | 2,23 | 2,23 |
Athletico | 13 | 28 | 2,15 | 2,15 |
Vitória | 15 | 31 | 2,06 | 2,33 |
Internacional | 13 | 23 | 1,76 | 2,08 |
Atlético-GO | 14 | 24 | 1,71 | 1,86 |
Bahia | 16 | 26 | 1,62 | 2,00 |
Flamengo | 12 | 19 | 1,58 | 1,75 |
Comentários estão fechados.