Paulo Pezzolano completou recentemente 6 meses de Cruzeiro, algo que apenas Mano Menezes e Marcelo Oliveira conseguiram nos últimos anos. O treinador uruguaio, até então desconhecido, hoje, já pode se dizer que é um dos grandes treinadores do Brasil.
Na Série B, o treinador foi escolhido em 8 rodadas como o melhor comandante. Os números de Pezzolano são fantásticos a frente da Raposa, com incríveis 72,5% de aproveitamento, com 24 vitórias, 2 empates e 8 derrotas em 34 jogos a frente do clube.
Na Série B, esse aproveitamento sobe para 82,2% de aproveitamento. São 15 jogos, com 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Vasco e 14 sobre o quinto colocado, Criciúma e tudo isso, com um jogo a menos.
Últimos 15 técnicos do clube
| Técnico | Ano | Tempo de trabalho (do anúncio à saída) |
| Marcelo Oliveira | Entre 2013 e 2015 | 2 anos e 5 meses |
| Vanderlei Luxemburgo | 2015 | 2 meses e 29 dias |
| Mano Menezes | 2015 | 3 meses e 5 dias |
| Deivid | 2016 | 4 meses e 14 dias |
| Paulo Bento | 2016 | 2 meses e 14 dias |
| Mano Menezes | Entre 2016 e 2019 | 3 anos e 13 dias |
| Rogério Ceni | 2019 | 1 mês e 15 dias |
| Abel Braga | 2019 | 2 meses e 2 dias |
| Adilson Batista | Entre 2019 e 2020 | 3 meses e 15 dias |
| Enderson Moreira | 2020 | 5 meses e 20 dias |
| Ney Franco | 2020 | 1 mês e 2 dias |
| Felipão | Entre 2020 e 2021 | 3 meses e 10 dias |
| Felipe Conceição | 2021 | 4 meses e 10 dias |
| Mozart Santos | 2021 | 1 mês e 20 dias |
| Vanderlei Luxemburgo | 2021 | 4 meses e 20 dias |



