O jornalista Bruno Formiga, em seu twitter, publicou uma mensagem enaltecendo o trabalho de Paulo Pezzolano, no Cruzeiro. Para ele, o trabalho do uruguaio está entre os três melhores do país, junto de Fernando Diniz, no Fluminense e Abel Ferreira, no Palmeiras.
A Raposa hoje, é líder isolado da competição, com 52 pontos conquistados, nove acima do segundo colocado, Vasco, e 19 do primeiro time fora da zona de acesso, o Londrina. Segundo cálculos da UFMG, o Cruzeiro está com 99,98% de chances de voltar a elite nacional.
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 99.98 |
| 2 | GRÊMIO | 93.3 |
| 3 | BAHIA | 76.0 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 57.2 |
| 5 | SAMPAIO CORRÊA | 19.6 |
| 6 | TOMBENSE | 14.6 |
| 7 | LONDRINA | 14.0 |
| 8 | ITUANO | 7.9 |
| 9 | SPORT | 5.1 |
| 10 | PONTE PRETA | 4.1 |
| 11 | CRICIÚMA | 3.4 |
| 12 | CRB | 2.0 |
| 13 | NOVORIZONTINO | 1.5 |
| 14 | BRUSQUE | 0.38 |
| 15 | CHAPECOENSE | 0.34 |
| 16 | OPERÁRIO | 0.31 |
| 17 | CSA | 0.098 |
| 18 | NÁUTICO | 0.038 |
| 19 | VILA NOVA | 0.014 |
| 20 | GUARANI | 0.009 |
Além do acesso, o Cruzeiro tem muitas chances de ser campeão da competição. Veja:
| 1 | CRUZEIRO | 90.3 |
| 2 | GRÊMIO | 7.0 |
| 3 | BAHIA | 1.8 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 0.79 |
| 5 | SAMPAIO CORRÊA | 0.067 |
| 6 | LONDRINA | 0.031 |
| 7 | TOMBENSE | 0.024 |
| 8 | ITUANO | 0.013 |
| 9 | SPORT | 0.005 |
| 10 | PONTE PRETA | 0.004 |
| 11 | CRICIÚMA | 0.002 |
| 12 | NOVORIZONTINO | 0.001 |
| 13 | CRB | 0.001 |
| 14 | CHAPECOENSE | 0.000 |
| 14 | OPERÁRIO | 0.000 |
| 14 | BRUSQUE | 0.000 |
| 17 | NÁUTICO | 0.000 |
| 17 | GUARANI | 0.000 |
| 17 | CSA | 0.000 |
| 17 | VILA NOVA | 0.000 |
Ingressos para Cruzeiro x Chapecoense
Setores
Cadeira Inferior: R$ 180 (inteira) – R$ 90 (meia*)
*Com doação de 1kg de alimento não perecível (não será aceito fubá e sal)
Hospitality: R$ 240 (inteira) R$ 120 (meia*)
*Com doação de 1kg de alimento não perecível (não será aceito fubá e sal)
Crianças de até 2 anos de idade não pagam.



