O Cruzeiro terá um mês movimentado e decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Serão três jogos em casa e três jogos fora. Confira a sequência:
- Cruzeiro x Tombense – 6/8 às 19h – 22° rodada
- Londrina x Cruzeiro – 9/8 às 21h30 – 23° rodada
- Cruzeiro x Chapecoense – 13/8 às 16h30 – 24° rodada
- Grêmio x Cruzeiro – 21/8 às 16h – 25° rodada
- Cruzeiro x Náutico – 26/8 às 21h30 – 26° rodada
- Sampaio Corrêa x Cruzeiro – 30/8 às 19h – 27° rodada
Chances de acesso, título e rebaixamento da Série B
Acesso
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 99.35 |
| 2 | GRÊMIO | 74.7 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 69.0 |
| 4 | BAHIA | 67.5 |
| 5 | TOMBENSE | 25.9 |
| 6 | SAMPAIO CORRÊA | 13.3 |
| 7 | SPORT | 11.9 |
| 8 | LONDRINA | 11.7 |
| 9 | CRB | 6.1 |
| 10 | CRICIÚMA | 5.7 |
| 11 | ITUANO | 5.1 |
| 12 | NOVORIZONTINO | 4.9 |
| 13 | PONTE PRETA | 2.2 |
| 14 | BRUSQUE | 1.7 |
| 15 | CHAPECOENSE | 0.48 |
| 16 | OPERÁRIO | 0.38 |
| 17 | CSA | 0.10 |
| 18 | GUARANI | 0.049 |
| 19 | NÁUTICO | 0.048 |
| 20 | VILA NOVA | 0.042 |
Título
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 79.9 |
| 2 | GRÊMIO | 7.3 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 5.6 |
| 4 | BAHIA | 5.5 |
| 5 | TOMBENSE | 0.72 |
| 6 | SAMPAIO CORRÊA | 0.26 |
| 7 | LONDRINA | 0.23 |
| 8 | SPORT | 0.19 |
| 9 | CRB | 0.073 |
| 10 | CRICIÚMA | 0.071 |
| 11 | ITUANO | 0.062 |
| 12 | NOVORIZONTINO | 0.062 |
| 13 | PONTE PRETA | 0.016 |
| 14 | BRUSQUE | 0.009 |
| 15 | CHAPECOENSE | 0.002 |
| 16 | OPERÁRIO | 0.002 |
| 17 | CSA | 0.000 |
| 18 | NÁUTICO | 0.000 |
| 19 | GUARANI | 0.000 |
| 19 | VILA NOVA | 0.000 |
Rebaixamento
| N | TIMES | PROB(%) |
|---|---|---|
| 1 | NÁUTICO | 71.0 |
| 2 | VILA NOVA | 68.9 |
| 3 | GUARANI | 67.0 |
| 4 | CSA | 58.1 |
| 5 | OPERÁRIO | 43.5 |
| 6 | CHAPECOENSE | 31.0 |
| 7 | BRUSQUE | 16.4 |
| 8 | PONTE PRETA | 13.7 |
| 9 | NOVORIZONTINO | 7.9 |
| 10 | ITUANO | 7.2 |
| 11 | CRICIÚMA | 5.0 |
| 12 | CRB | 4.3 |
| 13 | SAMPAIO CORRÊA | 2.4 |
| 14 | LONDRINA | 2.0 |
| 15 | SPORT | 1.4 |
| 16 | TOMBENSE | 0.21 |
| 17 | BAHIA | 0.006 |
| 18 | GRÊMIO | 0.002 |
| 19 | VASCO DA GAMA | 0.001 |
| 20 | CRUZEIRO | 0.000 |



