Campanha do Cruzeiro na Série B deixa jornalista boquiaberto
O jornalista Bruno Formiga, em seu twitter, exaltou a campanha do Cruzeiro nessa Série B. “Cruzeiro tem inacreditáveis 19 PONTOS de vantagem em relação ao quinto colocado da Série B. Que campanha surreal. Vai ser um acesso avassalador”, publicou.
Com a vitória, a equipe ficou muito mais perto do acesso. Confira as chances de acesso da Raposa e dos outros times da Série B, de acordo com a UFMG:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | CRUZEIRO | 99.97 |
2 | GRÊMIO | 92.9 |
3 | BAHIA | 75.3 |
4 | VASCO DA GAMA | 56.6 |
5 | SAMPAIO CORRÊA | 18.6 |
6 | TOMBENSE | 14.2 |
7 | LONDRINA | 13.0 |
8 | ITUANO | 7.7 |
9 | SPORT | 5.0 |
10 | CRICIÚMA | 4.8 |
11 | CRB | 4.5 |
12 | PONTE PRETA | 4.0 |
13 | NOVORIZONTINO | 2.1 |
14 | CHAPECOENSE | 0.55 |
15 | BRUSQUE | 0.37 |
16 | OPERÁRIO | 0.32 |
17 | CSA | 0.086 |
18 | GUARANI | 0.017 |
19 | NÁUTICO | 0.014 |
20 | VILA NOVA | 0.012 |
Confira as chances de título da Raposa e dos outros times da Série B, de acordo com a UFMG:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | CRUZEIRO | 90.1 |
2 | GRÊMIO | 7.1 |
3 | BAHIA | 1.8 |
4 | VASCO DA GAMA | 0.83 |
5 | SAMPAIO CORRÊA | 0.065 |
6 | LONDRINA | 0.031 |
7 | TOMBENSE | 0.023 |
8 | ITUANO | 0.018 |
9 | CRICIÚMA | 0.008 |
10 | CRB | 0.007 |
11 | SPORT | 0.004 |
12 | PONTE PRETA | 0.004 |
13 | NOVORIZONTINO | 0.002 |
14 | CHAPECOENSE | 0.000 |
15 | BRUSQUE | 0.000 |
16 | OPERÁRIO | 0.000 |
17 | NÁUTICO | 0.000 |
17 | GUARANI | 0.000 |
17 | VILA NOVA | 0.000 |
17 | CSA | 0.000 |
Contagem regressiva
Segundo cálculos da própria UFMG, o Cruzeiro precisa de fazer 68 pontos para ter 100% de certeza do acesso. Hoje, a equipe possui 52 pontos. Confira:
- 58 pontos – 74.608%
- 59 pontos – 86.536%
- 60 pontos – 93.764%
- 61 pontos – 97.470%
- 62 pontos – 99.083%
- 63 pontos – 99.712%
- 64 pontos – 99.918%
- 65 pontos – 99.982%
- 66 pontos – 99.995%
- 67 pontos – 99.999%
- 68 pontos – 100%