Esses foram os números de público e lucro do Cruzeiro no jogo contra o Ituano
O Cruzeiro continua fazendo sucesso com a bilheteria. No jogo de empate em 1 a 1 contra o Ituano, o clube lucrou R$ 1,29 milhão com ingressos. A partida foi realizada no Mineirão, palco onde os torcedores sabem muito bem fazer festa. O duelo válido pela 33ª rodada contou com a presença de 56.889 pessoas.
A arrecadação total foi de R$ 2.217.114,00. Entretanto, os custos para a realização da partida foram de R$ 920.504,21. Inicialmente, o clube tinha a pretensão de bater o recorde de público. Apesar de não ter conseguido, uma grande quantidade de torcedores estava presente no primeiro jogo do time após ter conquistado o campeonato.
O recorde de público do Mineirão neste ano é do próprio Cruzeiro. No jogo contra o Vasco, que garantiu o acesso do time celeste à Série A, estavam presentes 59.204 pessoas. Na ocasião, a partida foi válida pela 31ª rodada do Brasileirão.
Veja como foi o desempenho de público e receita do Cruzeiro
- 1º Cruzeiro 3 x 0 Vasco – 59.204 (R$ 2.974.486,00)
- 2º Cruzeiro 1 x 1 Criciúma – 58.702 (R$ 2.478.008,00)
- 3º Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa – 58.397 (R$ 2.466.489,50)
- 4º Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta – 58.076 (R$ 2.378.469,50)
- 5º Cruzeiro 1 x 1 Ituano – 56.889 (R$ 2.217.114,00)
- 6º Cruzeiro 1 x 0 Operário-PR – 52.751 (R$ 1.930.442,00)
- 7º Cruzeiro 1 x 0 Bahia – 49.066 (R$ 1.649.181,04)
- 8º Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino – 46.890 (R$ 1.453.852,00)
- 9º Cruzeiro 2 x 0 Tombense – 42.274 (R$1.264.718,00)
- 10º Cruzeiro 2 x 0 CRB – 42.004 (R$ 1.498.743,50)
- 11º Cruzeiro 2 x 1 Sport – 39.032 (R$ 1.008.670,50)
- 12º Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova-GO – 34.957 (R$ 951.228,50)
- 13º Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense – 22.432 (R$ 1.816.425,00)
- 14º Cruzeiro 1 x 0 Grêmio – 21.831 (R$ 610.879,00)
- 15º Cruzeiro 4 x 0 Náutico – 21.228 (R$ 600.345,33)
- 16º Cruzeiro 1 x 0 Brusque – 19.115 (R$ 542.074,50)
- 17º Cruzeiro 1 x 0 Londrina – 14.074 (R$ 316.889,00)
Comentários estão fechados.